安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況  | ||||||||
項目名稱  | 曲靖卓揚工貿有限公司15 噸燃氣鍋爐項目安全驗收評價報告  | 合同編號  | DAAPQJ2025-5  | |||||
合同簽訂時間  | 2025年1月9日  | 評價行業  | 危險化學品生產  | |||||
評價報告提交完成時間  | 2023.10.7  | 評價類別  | 安全驗收評價  | |||||
項目所屬地址  | 云南省曲靖市沾益區花山街道新排社區(花山工業園區)  | |||||||
評價人員  | ||||||||
項目負責人  | 李曉達  | 評價組長  | 李曉達  | 技術專家  | ||||
評價報告編制人  | 李曉達、沈家啟  | 評價組成員  | 袁志琴、沈家啟、陳恭文、毛衛旭  | |||||
現場勘查情況  | ||||||||
現場勘查開始時間  | 第一次:2025年1月9日9:00  | 現場勘查結束時間  | 第一次:2023年1月15日18:00  | |||||
現場勘查人  | 第一次:李曉達 第二次:沈家啟  | 業主陪同人  | 李玉倉  | |||||
現場勘查情況  | 本項目西北側為公司炭黑生產線;西側為20萬噸煤焦油深加工區;北面為公司3#炭黑倉庫;東北面為公司LNG汽化裝置;東南面為生產輔助區;西南面為公司改質瀝青裝置區;新建項目中控室依托原有中央控制室位于在整個廠區的東南側;鍋爐與周圍設施安全距離足夠。 本項目置于炭黑生產線的西南側,區域地形變化不大,為了使廠區在雨水季節里排水順暢,采用順坡散排,結合廠區道路雨水口及雨水井和地下管線,再通過地下管線匯入排水溝。 鍋爐房與脫硫脫硝裝置區處于一個平臺,海拔高度為2017m。  | |||||||
報告審核情況  | ||||||||
內審  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||
過程控制審核  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||
技術負責人審核  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||
評價項目評價結論: 曲靖卓揚工貿有限公司15噸炭黑尾氣鍋爐及配套設施建設項目的安全設施符合國家有關安全方面的法律、法規、標準、規范等的有關要求,具備安全設施竣工驗收條件。  | ||||||||
曲靖卓揚工貿有限公司15 噸燃氣鍋爐項目安全驗收評價報告.pdf