評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||||||
項目名稱  | 馬關隆盛氣體儲備有限公司液化石油氣儲配項目安全現狀評價  | ||||||||||||||
合同編號  | DAAPWS2025-6  | 合同簽訂時間  | 2025.3.03  | ||||||||||||
業務類別  | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:  | ||||||||||||||
評價類別  | 現狀評價? 驗收評價□ 預評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | ||||||||||||||
企業名稱  | 馬關隆盛氣體儲備有限公司  | ||||||||||||||
項目所屬區域  | 馬關縣馬白鎮  | ||||||||||||||
報告提交完成時間  | 2025年4月30日  | ||||||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||||||
項目負責人  | 黃義敏  | 評價組組長  | 黃義敏  | ||||||||||||
評價組成員  | 毛衛旭、陳恭文、張紅興、李臨軍、季凱光  | ||||||||||||||
報告編制人員  | 黃義敏、季凱光  | ||||||||||||||
技術專家  | 饒旭軍  | ||||||||||||||
3.現場勘查情況  | |||||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2025年3月03日  | 現場勘查結束時間  | 2025年3月03日  | ||||||||||||
現場勘查人  | 黃義敏、季凱光  | 業主陪同人  | 劉永超  | ||||||||||||
現場勘查情況  | 現場周邊環境符合相關規范要求。  | ||||||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
5.評價報告  | |||||||||||||||
一般隱患  | 7條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||||
隱患明細  | |||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 操作  | |||||||||||
1.配電室、發電機房門安全警示標志牌已褪色、配電室內無操作規程;  | 一般  | 2025.3.03  | 劉永超  | ||||||||||||
2.卸車區旁無急停按鈕和標識,卸車停車位標識線已褪色;  | 一般  | 2025.3.03  | 劉永超  | ||||||||||||
3.烴泵、壓縮機間急停按鈕無標識和序號;  | 一般  | 2025.3.03  | 劉永超  | ||||||||||||
4.企業現充裝許可證上未許可二甲醚充裝,廠區現場存在二甲醚標識標牌未拆除;  | 一般  | 2025.3.03  | 劉永超  | ||||||||||||
5.安全風險四色圖、風險告知卡(牌)辨識出的風險等級與顏色不符;  | 一般  | 2025.3.03  | 劉永超  | ||||||||||||
6.無近期安全教育培訓記錄、勞保用品發放記錄和應急演練記錄;  | 一般  | 2025.3.03  | 劉永超  | ||||||||||||
7.雷電防雷裝置檢測報告即將到期。  | 一般  | 2025.3.03  | 劉永超  | ||||||||||||
整改措施建議  | |||||||||||||||
整改措施建議  | 7條  | ||||||||||||||
整改措施建議內容  | 1.建議更換配電室、發電機房門褪色的安全警示標志牌并張貼配電室操作規程; 2.建議在卸車區增設急停按鈕和標識;設置清晰的卸車停車位線; 3.建議在烴泵、壓縮機間增設急停按鈕標識和序號; 4.建議拆除廠區現場涉及到的二甲醚標識標牌; 5.建議完善安全風險四色圖、風險告知卡(牌)辨識,使其風險等級與顏色相符; 6.建議補充完善近期安全教育培訓記錄、勞保用品發放記錄和應急演練記錄; 7.建議聯系有資質的檢測機構檢測出具合格的防雷檢測報告。  | ||||||||||||||
評價項目評價結論  | 馬關隆盛氣體儲備有限公司液化石油氣儲配項目符合法律法規、部門規章、標準和規范的要求,具備液化石油氣經營的安全條件。  | ||||||||||||||
(修改稿)馬關隆盛氣體儲備有限公司液化石油氣儲配項目安全現狀評價報告.pdf