評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況  | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱  | 華能瀾滄江(鳳慶)新能源有限公司鳳慶縣干口華能60MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告  | ||||||||||||||
合同編號(hào)  | DAAPKM2024-259  | 合同簽訂時(shí)間  | 2024.10.26  | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別  | 危險(xiǎn)化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:  | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別  | 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告£ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)£ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)£ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收? 安全評(píng)估□ 其它:  | ||||||||||||||
企業(yè)名稱  | 華能瀾滄江(鳳慶)新能源有限公司  | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域  | 臨滄市鳳慶縣  | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間  | 2024年12月31日  | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員  | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 李曉達(dá)  | 評(píng)價(jià)組組長  | 向榮鼎  | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員  | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興  | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員  | 李曉達(dá)、袁志琴、陸朝春、張紅興  | ||||||||||||||
技術(shù)專家  | 饒旭軍  | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況  | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間  | 2024年11月15日  | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間  | 2024年11月15日  | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人  | 李曉達(dá)、袁志琴  | 業(yè)主陪同人  | 孫  | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況  | 建設(shè)單位名稱:華能瀾滄江(鳳慶)新能源有限公司 建設(shè)項(xiàng)目名稱:鳳慶縣干口華能60MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 建設(shè)項(xiàng)目地址:鳳慶縣洛黨鎮(zhèn)太平寺村、田心村、大興村、中村、新鋒村等 建設(shè)性質(zhì):新建 項(xiàng)目總投資:32524萬元 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容: 鳳慶縣干口光伏電站建設(shè)項(xiàng)目額定容量為60MW,太陽能電池陣列采用540Wp、545Wp及550Wp單晶硅雙面光伏組件進(jìn)行開發(fā),項(xiàng)目安裝容量為60MW,采用545Wp、545 Wp及550Wp單晶硅雙面組件,共計(jì)6個(gè)地塊,26個(gè)方陣,其中升壓站地塊一個(gè)方陣容量為1.188MWp;太平寺地塊9個(gè)方陣容量為28.74MWp;田心地塊5個(gè)方陣容量為 11.933MWp;新峰#1、#2號(hào)地塊共計(jì)8個(gè)方陣容量為23.22MWp;大平地地塊3個(gè)方陣容量為9.05MWp,共267臺(tái)逆變器;同時(shí),新建一座110KV升壓站,自建1回“110KV新大干線”T接至110KV新大線,線路自建長度3.71km。 項(xiàng)目于2022年9月份開建,于2023年7月份建設(shè)結(jié)束,并并網(wǎng)成功。  | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況  | |||||||||||||||
內(nèi)審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評(píng)價(jià)程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核  | 審核意見  | 同意報(bào)告結(jié)論  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告  | |||||||||||||||
一般隱患  | 0條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||||
隱患明細(xì)  | |||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級(jí)  | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間  | 責(zé)任人  | 操作  | |||||||||||
倉庫擺放的“自噴漆、醫(yī)用酒精、密封膠、填縫劑”等物料,無相關(guān)記錄臺(tái)賬。  | 一般  | 2024.11.15  | 孫  | ||||||||||||
方陣區(qū)域警示標(biāo)識(shí)牌未進(jìn)行安裝。  | 一般  | 2024.11.15  | 孫  | ||||||||||||
預(yù)制艙標(biāo)識(shí)牌部分標(biāo)識(shí)已脫落。  | 一般  | 2024.11.15  | 孫  | ||||||||||||
16#箱變316B硅膠已變色。  | 一般  | 2024.11.15  | 孫  | ||||||||||||
整改措施建議  | |||||||||||||||
整改措施建議  | 1、嚴(yán)格按照公司要求,加強(qiáng)危險(xiǎn)物料的管理,指定區(qū)域擺放,密封膠應(yīng)冷藏,并建立健全相關(guān)臺(tái)賬記錄。 2、重新制作預(yù)制艙標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)。 3、及時(shí)更換16#箱變316B硅膠。 4、在方陣區(qū)域按要求設(shè)置警示標(biāo)識(shí)牌。  | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論  | 綜上所述,華能瀾滄江(鳳慶)新能源有限公司鳳慶縣干口華能60MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目安全設(shè)施符合國家安全生產(chǎn)方面相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》的要求,其安全設(shè)施建設(shè)具備竣工驗(yàn)收條件。  | ||||||||||||||
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
4、報(bào)告正文——鳳慶干口光伏驗(yàn)收評(píng)價(jià)——專家評(píng)審修改稿.pdf