評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||||
項目名稱  | 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司五家村光伏電站安全設施竣工驗收評價報告  | ||||||||||||
合同編號  | DAAPCX2024-53  | 合同簽訂時間  | |||||||||||
業務類別  | 危險化學品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它?  | ||||||||||||
評價類別  | 預評價□ 驗收評價R 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□  | ||||||||||||
企業名稱  | 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司  | ||||||||||||
項目所屬區域  | 云南省臨滄市云縣愛華鎮祥臨公路旁(云縣愛華光伏產業園區內)  | ||||||||||||
報告提交完成時間  | 2024年11月4日  | ||||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||||
項目負責人  | 李毅雄  | 評價組組長  | 李毅雄  | ||||||||||
評價組成員  | 李毅雄、周忠菊、崔魏、陳恭文、毛衛旭  | ||||||||||||
報告編制人員  | 李毅雄、周忠菊  | ||||||||||||
技術專家  | 李曉達、饒旭軍  | ||||||||||||
3.現場勘查情況  | |||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2024年 10月30日  | 現場勘查結束時間  | 2024年10月30日  | ||||||||||
現場勘查人  | 李毅雄、周忠菊  | 業主陪同人  | 李剛毅  | ||||||||||
現場勘查情況  | 名 稱:華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司 類 型:有限責任公司 法定代表人:劉華麗 成立日期:2021年11年12日 營業期限:長期有效 統一社會信用代碼:91530922MA7CXOCN54 住 所:云南省臨滄市云縣愛華鎮祥臨公路旁(云縣愛華光伏產業園區內) 經營范圍:發電輸電業務、供(配)電業務;輸電、供 電、受電電力設施的安裝、維修和試驗(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:電氣設備修理;電動汽車充電基礎設施運營;新興能源技術研發;風力發電技術服務;太陽能發電技術服務;發電技術服務;工程管理服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司五家村光伏電站位于云南省臨滄市云縣茂蘭鎮附近,本項目額定容量 75MW,直流側容量 92.5MWp。場址地理坐標介于東經100°13′5 ″~100°22′25″、北緯 24°31′59″~24°40′17″之間,海拔高程在1808~2291m 之間,距離云縣直線距離26.8km。  | ||||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是□ 否□  | |||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是□ 否□  | |||||||||
5.評價報告  | |||||||||||||
一般隱患  | 5條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||
隱患明細  | |||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 整改情況  | |||||||||
1.部分光伏片區安全護欄未施工完善。  | 一般隱患  | 2024年10月30日  | 李剛毅  | 已整改  | |||||||||
2.光伏片區部分排水溝未定期疏通。  | 一般隱患  | 2024年10月30日  | 李剛毅  | 已整改  | |||||||||
3.光伏區安全警示標識未及 時完善。  | 一般隱患  | 2024年10月30日  | 李剛毅  | 已整改  | |||||||||
4.應急物資配備不齊全。  | 一般隱患  | 2024年10月30日  | 李剛毅  | 已整改  | |||||||||
5.安全管理臺賬資料未完善。  | 一般隱患  | 2024年10月30日  | 李剛毅  | 已整改  | |||||||||
整改措施建議  | 按要求限期整改  | ||||||||||||
整改措施建議內容  | 1.已完善光伏片區安全護欄。 2.光伏片區排水溝已疏通。 3.光伏區安全警示標識已完善,按照相關規范要求整改。 4.已配備應急物資。 5.已按要求完善安全管理臺賬相關資料。  | ||||||||||||
評價項目評價結論  | 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司五家村光伏電站建設工程符合安全設施竣工驗收條件。  | ||||||||||||
附件6.2華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司五家村光伏電站-現場照片.docx
1.華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司五家村光伏電站安全驗收評價(帶資質)2024.11.14.pdf