評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況  | ||||||||||||
項目名稱  | 云南云花聯(lián)合發(fā)展股份有限公司氨制冷系統(tǒng)更換為氟利昂系統(tǒng)改造項目安全風(fēng)險評估報告  | |||||||||||
合同編號  | DAAPKM2024-222  | 合同簽訂時間  | 2024  | |||||||||
業(yè)務(wù)類別  | 危險化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:風(fēng)險評估  | |||||||||||
評價類別  | 預(yù)評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:風(fēng)險評估  | |||||||||||
企業(yè)名稱  | 云南云花聯(lián)合發(fā)展股份有限公司  | |||||||||||
項目所屬區(qū)域  | 云南省昆明市呈貢區(qū)斗南鎮(zhèn)云南花卉物流中心  | |||||||||||
報告提交完成時間  | 2024年11月13日  | |||||||||||
2.評價人員  | ||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人  | 周路平  | 評價組組長  | 周路平  | |||||||||
評價組成員  | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興  | |||||||||||
報告編制人員  | 周路平、袁志琴  | |||||||||||
技術(shù)專家  | 饒旭軍  | |||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況  | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間  | 2024年09月10日  | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間  | 2024年09月10日  | |||||||||
現(xiàn)場勘查人  | 周路平、袁志琴  | 業(yè)主陪同人  | 張本越  | |||||||||
現(xiàn)場勘查情況  | 云南云花聯(lián)合發(fā)展股份有限公司冷庫制冷車間按功能分區(qū)布置,各功能區(qū)之間采用通道分隔。項目呈矩形由東向西布置,東部為循環(huán)桶(2F)、油氨分離器、高壓桶,中部布置供液閥(2F)、回汽閥(2F)、排液桶、壓縮機(jī),西部布置配電室及控制器。主要危險及有害因素是火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、機(jī)械傷害等  | |||||||||||
4.報告審核情況  | ||||||||||||
內(nèi)審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核  | 審核意見  | 同意報告結(jié)論  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||
5.評價報告  | ||||||||||||
一般隱患  | 0條  | 重大隱患  | 0條  | |||||||||
評價項目評價結(jié)論  | 云南云花聯(lián)合發(fā)展股份有限公司氨制冷系統(tǒng)更換為氟利昂系統(tǒng)改造項目在嚴(yán)格落實“氟利昂系統(tǒng)改造”施工過程中各項安全措施的條件下,本次施工改造的風(fēng)險危害程度在可接受范圍內(nèi)。  | |||||||||||
終稿-云南云花聯(lián)合發(fā)展股份有限公司氨制冷系統(tǒng)更換為氟利昂系統(tǒng)改造項目安全風(fēng)險評估報告.pdf