評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||||||||
項目名稱  | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖師宗天元加油站  | ||||||||||||||||
合同編號  | DAAPKM2024-218  | 合同簽訂時間  | 2024.  | ||||||||||||||
業務類別  | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:  | ||||||||||||||||
評價類別  | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | ||||||||||||||||
企業名稱  | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖師宗天元加油站  | ||||||||||||||||
項目所屬區域  | 云南省曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處新324國道旁(消防隊旁)  | ||||||||||||||||
報告提交完成時間  | 2024年11月4日  | ||||||||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||||||||
項目負責人  | 李曉達  | 評價組組長  | 李曉達  | ||||||||||||||
評價組成員  | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興  | ||||||||||||||||
報告編制人員  | 李曉達、袁志琴  | ||||||||||||||||
技術專家  | 饒旭軍  | ||||||||||||||||
3.現場勘查情況  | |||||||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2024年08月24日  | 現場勘查結束時間  | 2024年08月24日  | ||||||||||||||
現場勘查人  | 李曉達、袁志琴  | 業主陪同人  | 陳濤  | ||||||||||||||
現場勘查情況  | 該加油站經營的油品品種有:0#柴油,92#汽油,95#汽油共3個品種,油罐區設4個埋地式SF雙層油罐,其中30m392#汽油罐1個;50m392#汽油罐1個;30m395#汽油罐1個;50m30#柴油罐1個;總罐容為160m3,柴油折半后總容積為135m3。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)中加油站等級劃分標準及審批項目核定,該加油站屬二級加油站,本次評價按二級站進行評價。  | ||||||||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||||
5.評價報告  | |||||||||||||||||
一般隱患  | 3條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||||||
隱患明細  | |||||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 操作  | |||||||||||||
非油品倉庫滅火器無保養記錄;  | 一般  | 2024年9月15日  | 余燦飛  | 已整改完成  | |||||||||||||
光伏配電箱穿線管口未用防爆膠泥封堵;  | 一般  | 2024年9月15日  | 余燦飛  | 已整改完成  | |||||||||||||
洗車機空氣壓縮機未接地;  | 一般  | 2024年9月15日  | 余燦飛  | 已整改完成  | |||||||||||||
整改措施建議  | |||||||||||||||||
整改措施建議  | 3條  | ||||||||||||||||
已對非油品倉庫滅火器進行保養并記錄;  | |||||||||||||||||
已使用防爆膠泥對光伏配電箱穿線口進行封堵。  | |||||||||||||||||
已對洗車機空氣壓縮機進行接地。  | |||||||||||||||||
評價項目評價結論  | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖師宗天元加油站安全現狀符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求,具備安全經營條件。  | ||||||||||||||||
-云南曲靖師宗天元加油站 安全現狀評價報告(2024.11.1修改稿).pdf