評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | ||||||||||||||
項目名稱  | 彌勒市創利石材有限公司青土廠麥地彎山石材加工廠  | |||||||||||||
合同編號  | DAAPKM2024-217  | 合同簽訂時間  | 2024  | |||||||||||
業務類別  | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山? 冶金有色建材□ 其它:  | |||||||||||||
評價類別  | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | |||||||||||||
企業名稱  | 彌勒市創立石材有限公司青土廠麥地彎山石材加工廠  | |||||||||||||
項目所屬區域  | 云南省彌勒市西三鎮麟馬村委會青土廠麥地彎山  | |||||||||||||
報告提交完成時間  | 2024年10月31日  | |||||||||||||
2.評價人員  | ||||||||||||||
項目負責人  | 李曉達  | 評價組組長  | 李曉達  | |||||||||||
評價組成員  | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興  | |||||||||||||
報告編制人員  | 李曉達、袁志琴  | |||||||||||||
技術專家  | 饒旭軍  | |||||||||||||
3.現場勘查情況  | ||||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2024年10月25日  | 現場勘查結束時間  | 2024年10月25日  | |||||||||||
現場勘查人  | 李曉達、袁志琴  | 業主陪同人  | 保雁偉  | |||||||||||
現場勘查情況  | 主要從事石材開采、加工、銷售  | |||||||||||||
4.報告審核情況  | ||||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
5.評價報告  | ||||||||||||||
一般隱患  | 5條  | 重大隱患  | 0條  | |||||||||||
隱患明細  | ||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 操作  | ||||||||||
1、生產車間無崗位操作規程。2、廠區內安全警示標識不足。3、企業未提供生產安全事故綜合應急預案。4、企業重要的安全管理制度、操作規程未上墻。 5、沉淀池周圍無有限空間作業警示標識牌 
  | 一般  | 2024.10.25  | 保雁偉  | 已整改完成  | ||||||||||
整改措施建議  | ||||||||||||||
整改措施建議  | 5條  | |||||||||||||
1、廠區內增設安全警示標識2、廠區內增設安全警示標識3、盡快落實安全生產事故應急預案4、盡快完善全生產管理制度、操作規程5、盡快落實安全警示標識牌情況。  | ||||||||||||||
評價項目評價結論  | 彌勒市創利石材有限公司青土廠麥地彎山石材加工廠符合國家有關安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求,具備安全生產條件。  | |||||||||||||
彌勒市創利石材有限公司青土廠麥地彎山石材加工廠安全現狀評價報告-終稿-2024.11.1.pdf