安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況  | ||||||||||
項目名稱  | 云南氟磷電子科技有限公司磷肥副產氟硅資源綜合利用項目二期年產5000噸六氟磷酸鋰項目結晶工段干燥器技改項目安全預評價報告  | 合同編號  | DAAPZ2024-22  | |||||||
合同簽訂時間  | 2024.7.31  | 評價行業  | 危化  | |||||||
評價報告提交完成時間  | 2024.10.17  | 評價類別  | 安全預評價  | |||||||
項目所屬地址  | 云南省昆明市安寧市草鋪街道金磷路85號  | |||||||||
評價人員  | ||||||||||
項目負責人  | 周路平  | 評價組長  | 周路平  | 技術專家  | 饒旭軍  | |||||
評價報告編制人  | 周路平 徐衛瓊  | 評價組成員  | 馬殿金、毛衛旭、陳恭文、周路平、徐衛瓊  | |||||||
現場勘查情況  | ||||||||||
現場勘查開始時間  | 2024/07/10  | 現場勘查結束時間  | 2024/07/16  | |||||||
現場勘查人  | 周路平、徐衛瓊  | 業主陪同人  | 韓志飛  | |||||||
現場勘查情況  | 已完成  | |||||||||
報告審核情況  | ||||||||||
內審  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||||
過程控制審核  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||||
技術負責人審核  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||||
隱患:安全預評價項目。  | ||||||||||
整改措施建議:1.建設單位應選擇有設計資質的單位對該項目進行設計,應要求設計單位在項目《安全設施設計專篇》中根據有關規范和標準以及本安全預評價報告中所辨識出的主要危險、有害因素和提出的安全技術措施,在初步設計中詳細介紹安全技術措施,按類別明確安全投入情況、完善項目安全設施內容。 2.建設單位應要求設計單位在該工程的施工圖設計中,嚴格遵守國家各種法規、標準的規定進行設計,向設計單位強調這些主要危險、有害因素及安全技術措施,搞好施工圖設計。3.建設單位應選擇有相應資質的施工、安裝單位對項目進行施工和安裝,應要求施工、安裝單位在將來的施工中,嚴格遵循施工設計圖紙進行施工和安裝,充分考慮施工過程中與現有裝置的相互影響,做好安全防護,并請具備相應資質的監理單位對整個施工安裝過程進行嚴格的監理。4.建設單位應采購符合國家標準要求的設備、材料。5.該擬建項目應在關鍵崗位設置符合要求的安全色、安全警示標志、應急疏散標志、應急救援的方法說明等;并按要求配置事故柜、醫療救護器材等。6.建設單位應根據擬建項目工藝制定相應的操作、管理制度及規程,在作業過程中確保萬無一失,并按相關規定為作業人員購買工傷保險、安全生產責任保險等。  | ||||||||||
評價項目評價結論:從安全生產的角度出發,云南氟磷電子科技有限公司磷肥副產氟硅資源綜合利用項目二期年產5000噸六氟磷酸鋰項目結晶工段干燥器技改項目符合國家有關法律法規、標準、規章、規范的要求,該建設項目安全條件符合要求。  | ||||||||||
1云南氟磷電子科技有限公司二期技改項目安全預評價報告(最終稿).pdf