安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況  | ||||||||
項目名稱  | 云南云維飛虎化工有限公司VOCs治理項目安全設施竣工驗收評價  | 合同編號  | DAAPQJ2024-25  | |||||
合同簽訂時間  | 2024年04月  | 評價行業  | ?;?/span>  | |||||
評價報告提交完成時間  | 2024.9.  | 評價類別  | 安全驗收評價  | |||||
項目所屬地址  | 曲靖市沾益區花山街道云南云維飛虎化工有限公司廠區內  | |||||||
評價人員  | ||||||||
項目負責人  | 李曉達  | 評價組長  | 李曉達  | 技術專家  | ||||
評價報告編制人  | 李曉達、沈家啟  | 評價組成員  | 袁志琴、沈家啟、陳恭文、毛衛旭  | |||||
現場勘查情況  | ||||||||
現場勘查開始時間  | 第一次:2024年05月15日9:00  | 現場勘查結束時間  | 第二次:2024年09月6日11:30  | |||||
現場勘查人  | 第一次:李曉達 第二次:沈家啟  | 業主陪同人  | 王畢輝、伏飛斌  | |||||
現場勘查情況  | 項目與周邊安全距離符合標準規范要求。周圍200m范圍內無湖泊、風景名勝區和自然保護區,無供水水源、及水源保護區,無《工業企業總平面設計規范》等法律、法規規定予保護的其他區域。  | |||||||
報告審核情況  | ||||||||
內審  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||
過程控制審核  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||
技術負責人審核  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||
評價項目評價結論: 1.本項目的廠址、總平面布置符合《工業企業總平面設計規范》(GB50187-2012)、《化工企業安全衛生設計規范》(HG20571-2014)、《化工企業總圖運輸設計規范》(GB50489-2009)、《建筑設計防火規范(2018年版)》(GB50016-2014)、《石油化工企業設計防火標準(2018年版)》(GB50160-2008)等相關法律、法規、標準和規范要求; 2.本項目安全設施做到了與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,符合“三同時”要求; 3.公司主要負責人和安全管理人員均按要求取得安全生產知識和管理能力考核合格證,持證上崗。 4.本項目采用的生產工藝和設備屬于國內比較成熟的工藝和設備; 5.企業依法參加了保險,并為從業人員繳納了工傷保險、安全責任險,并為從業人員配備基本符合有關國家標準或行業標準規定的勞動防護用品; 6.企業制定了各級安全生產責任制、安全管理制度和安全操作規程,各級人員安全職責明確,各級安全生產責任制、安全管理制度和各工序安全操作規程符合國家的有關規定和企業的實際情況。 綜上所述,云南云維飛虎化工有限公司VOCs治理項目建設程序符合安全“三同時”要求,安全設施設計專篇提出的安全對策措施已得到落實,符合國家有關安全方面的法律、法規、技術標準、規程的要求,具備安全設施竣工驗收條件。 企業生產是一個動態的過程,企業在今后的生產過程中應根據生產條件的變化,把安全管理工作貫穿于生產的全過程,不斷完善企業安全管理,依靠科技進步提升安全技術水平,防止安全事故的發生,實現本質化安全,切實保障人民生命和財產的安全。。  | ||||||||
(已壓縮)報告---云南云維飛虎化工有限公司VOCs治理項目安全驗收評價報告1.pdf