評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 南華縣咪依嚕天然食品開發有限責任公司安全現狀評價報告 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPCX2025-=42 | 合同簽訂時間 | 2024.11.29 | ||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它:工貿行業 | ||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□現狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業名稱 | 南華縣咪依嚕天然食品開發有限責任公司 | ||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省楚雄州南華縣龍川鎮龍泉東路 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年7月8日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、周忠菊、毛衛旭、陳恭文、崔魏 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
技術專家 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年12月15日 | 現場勘查結束時間 | 2024年12月20日 | ||||||||||
現場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業主陪同人 | 余佳陵 | ||||||||||
現場勘查情況 |
南華縣咪依嚕天然食品開發有限責任公司成立于2008年,注冊資本586萬元,公司是一家集野生食用菌等農副產品精深加工和野生菌餐飲服務等為一體的綜合型企業。員工總數10余人。公司員工16人,公司采用白班制工作,每天工作時間以實際包裝數量為準,無倒班。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 7條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 整改情況 | |||||||||
未建立健全安全生產管理體系 | 一般隱患 | 2024年12月 | 余佳陵 | 已整改 | |||||||||
未建立健全安全生產教育培訓體系 | 一般隱患 | 2024年12月 | 余佳陵 | 已整改 | |||||||||
未按要求編制《安生生產應急預案》 | 一般隱患 | 2024年12月 | 余佳陵 | 已整改 | |||||||||
未按要求編制《安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制》 | 一般隱患 | 2024年12月 | 余佳陵 | 已整改 | |||||||||
對消防水池等有限空間沒有進行辨識,并張貼安全警示標識 | 一般隱患 | 2024年12月 | 余佳陵 | 已整改 | |||||||||
儲存白酒的車間內未安裝乙醇檢測儀 | 一般隱患 | 2024年12月 | 余佳陵 | 已整改 | |||||||||
配電室缺少安全風險辨識卡 | 一般隱患 | 2024年12月 | 余佳陵 | 已整改 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 針對提出的隱患進行整改 | ||||||||||||
整改措施建議內容 | 針對隱患進行整改 | ||||||||||||
評價項目評價結論 | 南華縣咪依嚕天然食品開發有限責任公司安全現狀評價從安全角度出發符合國家有關法律、法規、規范及技術標準要求。在項目實施過程中,通過落實設計方案和本報告提出的對策措施建議,該項目的安全風險是能控制在可接受范圍的。 | ||||||||||||
南華縣咪依嚕天然食品開發有限責任公司安全現狀評價報告.doc